亞洲水泥
連絡我們 常見問題 會員登入 網站導覽 認識亞泥 首頁
 
 
電子型錄


通知發貨 訂發待查詢 訂單歷史資料
採購資訊
會員專區
政府採購公報
相關網站聯結
推廣與技術服務網路店面
廣告特區文件下載徵才啟事
設為首頁
 
English Chinese

Financial Reports & Audit Results (1997~2002/3/31)                            (Balance Sheets.,Statements ofIncome.,Financial Analysis.,Market Price.Net Value.Surplus & Dividends.)

一、Balance Sheets   UNIT:NT$1,000 
Item Financial Date (1997~2001)
1997 1998 1999 2000 2001
Current Assets 8,865,184 8,476,819   9,499,583 7,792,762 8,267,396
Long-term Investments 28,908,450 30,064,901 32,766,631 31,655,516 32,750,222
Fixed Assets   7,609,030 6,699,188 5,611,543 3,791,744 3,282,195
Other Assets  7,432,862 7,778,822 7,876,631 9,226,681 9,471,629
Total Assets 52,815,526 53,019,730 55,754,388 52,466,703 53,771,442
Current liabilities Before Apportioned 7,899,391 6,794,480 7,139,017 7,735,192 6,744,831
Current liabilities After Apportioned 9,664,792   7,459,197 8,454,601 8,277,435 -
Long-term Debts  9,879,351 10,031,829 9,688,858 8,288,675 11,230,675
Other liabilities 1,796,170 2,395,582 2,316,561 2,259,869 2,635,305
Total liabilities Before Apportioned 19,574,912 19,221,891 19,144,436 18,283,736 20,610,811
Total liabilities After Apportioned 21,340,313 19,886,608 20,460,020 18,825,979 -
Capital Stock 15,174,422 16,691,864 18,694,888 20,377,428 20,383,904
Capital Surplus 6,553,787 6,707,987 6,965,438  7,556,438 7,075,997
Retained Earnings Before Apportioned 10,881,144  10,200,868 10,994,767 8,123,644 7,743,841 
Retained Earnings     After Apportioned 7,598,301 7,866,965 7,996,643 7,479,514

-

Unrealized loss on long-term investments  (182,662) (664,449) (696,756) (2,706,193) (3,066,146) 
Cumulative translation adjustment 813,923 861,569  651,615 831,650 1,252,438
Total Stockholders' Equity Before Apportioned 33,240,614 33,797,839 36,609,952 34,182,967 33,160,631
Total Stockholders' Equity   After Apportioned 31,475,213 33,133,122 35,294,368 33,640,724

-

二、Statements ofIncome   UNIT:NT$1,000
Item Financial Date (1997~2001)
1997 1998 1999 2000 2001
Net Sales 15,239,194 14,246,810 12,412,596 10,905,103 9,958,340
Gross Profit 3,087,344 2,757,342 1,830,691 1,202,944 611,795
Operating Income 2,630,861 2,356,590 1,388,135 728,953 163,769
Non- Operating Income 2,910,376 1,244,285 3,192,672 578,114 1,193,675
Non- Operating Expenses  (879,514) (913,730) (904,146) (1,131,346) (1,002,942)
Income Before Income Tax  4,661,723 2,687,145 3,676,661 175,721 354,502
Income After Income Tax 3,984,812 2,842,892 3,414,065 175,721 301,930
Earnings Per Share(N.T.$) 2.63 1.70 1.83 0.09 0.15

 

三、Financial Analysis (1997~2001)
Item 1997 1998 1999 2000 2001
Capital Structure(%) Debts Ratio 37.06 36.25 34.34 34.85 38.33
Long-term  Capital In % of Fixed Assets 566.69 654.25 825.06 1,120.11 1,352.49
Repayment Ability Current Ratio (%) 112.23 124.76 133.07 100.74 122.57
Quick Ratio (%) 91.08 96.68 107.28 78.21 98.85
Time Interest Earned 8.55 4.95 6.77 1.28 1.61
Operating Efficiency Turnover of Receivable (Times) 3.15 2.57 2.22 2.22 2.43
Average Collection Days of Receivable 116 142 164 164 150
Turnover of Inventory (Times) 7.82 6.84 6.13 5.93 6.2
Turnover of Payable (Times) 8.05 7.94 7.82 7.87 8.32
Average Days of Sales 47 53 60 62 59
Turnover of  Fixed Assets (Times) 2.00 2.13 2.21 2.88 3.03
Turnover of  Total Assets (Times) 0.29 0.27 0.22 0.21 0.19
Earning Ability Return on Total Assets (%) 8.97 6.34 7.15 1.2 1.38
Return on Stockholders' Equity (%) 12.61 8.48 9.70 0.50 09.0
In (%) of Capital Stock Operating Income 17.34 14.12 7.43 3.58 0.80
Income Before Income Tax 30.72 16.10 19.67 0.86 1.74
Profit Margin (%) 26.15 19.95 27.50 1.61 3.03
Earnings Per Share(N.T.$) 2.63 1.70 1.83 0.09 0.15
Cash Flow(%) Cash Flow 39.33 45.45 26.25 21.87 2.47
Cash Flow Sufficient 113.73 115.6 148.92 145.87 142.20
Cash Reinvestment 3.26 2.50 2.08 0.92 -
Degree of Leverage Degree of Operating Leverage 2.24 2.28 3.61 5.44 15.99
Degree of Financial Leverage 1.29 1.41 1.83 7.34 -

  

Market Price, Net Value, Surplus & Dividends       UNIT:N.T.$
Item 2000 2001
Market
Price
Highest 43.30 20.30
Lowest 13.40 8.70
Average 22.40 12.36
Net Value 
Per Share
Before Apportioned 16.77 16.27
Before Apportioned 16.51 -
Earnings 
Per Share
Weighted Average Shares 2,037,742,831 2,072,807,691
Earnings Per Share 0.09 0.15
Dividends
Per Share 
Cash Dividends 0.60 0.25
Non-repayable Dividends Stock Dividends 0.90 0.05
Surplus Dividends - 0.20
Accumulated Dividends - -
nvestment Reward Analysis  Price-Earnings Ratio 248.89  82.40
Price-Dividend Ratio 37.33 49.44
Dividend Yield Ratio 0.03 0.02

Go Back


聯絡我們 隱私權政策 安全機制說明