亞洲水泥
連絡我們 常見問題 會員登入 網站導覽 認識亞泥 首頁
 
 
電子型錄


通知發貨 訂發待查詢 訂單歷史資料
採購資訊
會員專區
政府採購公報
相關網站聯結
推廣與技術服務網路店面
廣告特區文件下載徵才啟事
設為首頁
 
English Chinese

Financial Reports & Audit Results (19987~2003/3/31)                            (Balance Sheets.,Statements ofIncome.,Financial Analysis.,Market Price.Net Value.Surplus & Dividends.)

一、Balance Sheets   UNIT:NT$1,000 
Item Financial Date (1998~2002)
1998 1999 2000 2001 2002
Current Assets 8,476,819   9,499,583 7,792,762 8,267,396 8,351,025
Long-term Investments 30,064,901 32,766,631 31,655,516 32,750,222 34,909,300
Fixed Assets 6,699,188 5,611,543 3,791,744 3,282,195 2,967,444
Other Assets  7,778,822 7,876,631 9,226,681 9,471,629 9,312,708
Total Assets 53,019,730 55,754,388 52,466,703 53,771,442 55,540,477
Current liabilities Before Apportioned 6,794,480 7,139,017 7,735,192 6,744,831 6,141,107
Current liabilities After Apportioned   7,459,197 8,454,601 8,277,435 - -
Long-term Debts  10,031,829 9,688,858 8,288,675 11,230,675 1,195,0675
Other liabilities 2,395,582 2,316,561 2,259,869 2,635,305 2,473,372
Total liabilities Before Apportioned 19,221,891 19,144,436 18,283,736 20,610,811 20,565,154
Total liabilities After Apportioned 19,886,608 20,460,020 18,825,979 - -
Capital Stock 16,691,864 18,694,888 20,377,428 20,383,904 20,383,904
Capital Surplus 6,707,987 6,965,438  7,556,438 7,075,997 6,944,857
Retained Earnings Before Apportioned 10,200,868 10,994,767 8,123,644 7,743,841  8,616,609
Retained Earnings     After Apportioned 7,866,965 7,996,643 7,479,514

-

-

Unrealized loss on long-term investments  (664,449) (696,756) (2,706,193) (3,066,146)  (2,056,302)
Cumulative translation adjustment 861,569  651,615 831,650 1,252,438 1,389,027
Net loss not recognized as pension cost - -   (229,403) (302,772)
Total Stockholders' Equity Before Apportioned 33,797,839 36,609,952 34,182,967 33,160,631 34,975,323
Total Stockholders' Equity   After Apportioned 33,133,122 35,294,368 33,640,724

-

-

二、Statements ofIncome   UNIT:NT$1,000
Item Financial Date (1998~20021)
1998 1999 2000 2001 2002
Net Sales 14,246,810 12,412,596 10,905,103 9,958,340 11,125,879
Gross Profit 2,757,342 1,830,691 1,202,944 611,795 1,396,102
Operating Income 2,356,590 1,388,135 728,953 163,769 717,249
Non- Operating Income 1,244,285 3,192,672 578,114 1,193,675 1,575,429
Non- Operating Expenses  (913,730) (904,146) (1,131,346) (1,002,942) (970,552)
Income Before Income Tax  2,687,145 3,676,661 175,721 354,502 1,322,126
Income After Income Tax 2,842,892 3,414,065 175,721 301,930 1,160,008
Earnings Per Share(N.T.$) 1.70 1.83 0.09 0.15 0.57

 

三、Financial Analysis (1998~2002)
Item 1998 1999 2000 2001 2002
Capital Structure(%) Debts Ratio 36.25 34.34 34.85 38.33 37.03
Long-term  Capital In % of Fixed Assets 654.25 825.06 1,120.11 1,352.49 1,581.36
Repayment Ability Current Ratio (%) 124.76 133.07 100.74 122.57 135.99
Quick Ratio (%) 96.68 107.28 78.21 98.85 108.59
Time Interest Earned 4.95 6.77 1.28 1.61 3.40
Operating Efficiency Turnover of Receivable (Times) 2.57 2.22 2.22 2.43 2.82
Average Collection Days of Receivable 142 164 164 150 129
Turnover of Inventory (Times) 6.84 6.13 5.93 6.2 6.93
Turnover of Payable (Times) 7.94 7.82 7.87 8.32 8.58
Average Days of Sales 53 60 62 59 53
Turnover of  FixedAssets (Times), 2.13 2.21 2.88 3.03 3.75
Turnover of  Total Assets (Times) 0.27 0.22 0.21 0.19 0.20
Earning Ability Return on Total Assets (%) 6.34 7.15 1.2 1.38 2.88
Return on Stockholders' Equity (%) 8.48 9.70 0.50 09.0 3.40
Profit Margin (%) 19.95 27.50 1.61 3.03 10.43
Earnings Per Share(N.T.$) 1.70 1.83 0.09 0.15 0.57
Cash Flow(%) Cash Flow 45.45 26.25 21.87 2.47 32.50
Cash Flow Sufficient 115.6 148.92 145.87 142.20 156.47
Cash Reinvestment 2.50 2.08 0.92 - 2.36
Degree of Leverage Degree of Operating Leverage 2.28 3.61 5.44 15.99 5.21
Degree of Financial Leverage 1.41 1.83 7.34 - 4.32

  

Market Price, Net Value, Surplus & Dividends       UNIT:N.T.$
Item 2001 2002
Market
Price
Highest 20.30 15.10
Lowest 8.70 8.80
Average 12.36 10.53
Net Value 
Per Share
Before Apportioned 16.27 17.16
Before Apportioned - -
Earnings 
Per Share
Weighted Average Shares 2,072,807,691 2,038,390,401
Earnings Per Share 0.15 0.57
Dividends
Per Share 
Cash Dividends 0.25 0.20
Non-repayable Dividends Stock Dividends 0.05 -
Surplus Dividends 0.20 -
Accumulated Dividends - -
nvestment Reward Analysis  Price-Earnings Ratio 82.40 18.47
Price-Dividend Ratio 49.44 52.65
Dividend Yield Ratio 0.02 1.90

Go Back


聯絡我們 隱私權政策 安全機制說明